Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Projekty Unijne
 
Projekty Unijne

Gminny Portal Mapowy

gminny portal mapowy 02

Informator SMS

Informator SMS

Projekty dofinansowane
ze środków budżetu państwa
 
flaga pl

baner pmrr

Region Wielkopolska

UKE Ankieta

Raport MSWiA
Oddaj eletroodpady w dobre ręce
 
Kapela Kombinatorzy

Licznik odwiedzin

Dzisiaj32
Wczoraj58
W tym tygodniu187
W tym miesiącu749
Wszystkie519012

VCNT - Visitorcounter

Galeria

Aktualności

Bośka - Kop

Dnia 14. 11. 2010 r. organizatorem IV rundy Turnieju „BOŚKA – KOP”  (AS -10 ) o puchar Wsi było sołectwo Kąkolewice o puchar „B. & K.  OGRÓD.

Zwyciężył Wojciech Wierzbiński 460 pkt.
II miejsce Zygmunt Bukowski 389 pkt.
III miejsce Włodzimierz Olejniczak 389 pkt.
IV miejsce Rajmund Ziała 345 pkt.

 

 

PUNKTACJA  po IV rozgrywkach :

  1. STANISŁAW OKUPNIAK 274 pkt. (1554)
  2. WŁODZIMIERZ OLEJNICZAK 210,5 pkt. (1416)
  3. ZYGMUNT BUKOWSKI 207,5 pkt. (1462)
  4. WOJCIECH WIERZBIŃSKI 193 pkt. (1457)
  5. STEFAN MULIK 177 pkt. (1136)
  6. RAJMUND PRZYBYSZEWSKI 144 pkt. (1286)
  7. ROMUALD FIEDOROWICZ 140 pkt. (1067)
  8. WALDEMAR WALCZAK 139,5 pkt. (1257)
  9. RAJMUND ZIAŁA 137 pkt. (1302)
  10. RYSZARD RABCZAK 125,5 pkt. (1253)
  11. ANDRZEJ MICHOR 109 pkt. (1254)
  12. ZDZISŁAW KOWALSKI 108 pkt. (926)
  13. ANDRZEJ ŁUKASZEWSKI 100,5 pkt. (1143)
  14. JAN ADAMSKI 99 pkt. (981)
  15. RYSZARD GEISLER 98 pkt. (656)
  16. MARIUSZ WIZA 88,5 pkt. (1208)
  17. SŁAWOMIR ŁUKASZEWICZ 85 pkt. (411)
  18. TADEUSZ GRILL 67 pkt. (1027)
  19. RYSZRAD MIZIOŁEK 50 pkt. (934)
  20. RYSZARD SERAFIN 50 pkt. (340)
  21. WOJCIECH KAŹMIERCZAK 32 pkt. (724)
  22. ANNA GEISLER 13 pkt. (278)
  23. STREFAN KRUŚWICKI 13 pkt. (264)
  24. RYSZARD FIFER 8 pkt. (253)

Następna rozgrywka BOŚKA – KOP odbędzie się 12.12.2010 r. o godzinie 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Budzyniu.

Miłośników gier towarzyskich serdecznie zapraszamy.